■ 功能特点
▲ 根据测试系统选型配置表选择适用于不同工频干扰强度及线路长度的规格型号:以满足对 0.2 ~1500km 架空线路或电缆线路交流工频参数测试需要。
测试装置抗工频干扰能力:在装置输出信号与工频干扰信号之比为 1:20 的条件下可靠、稳定输出,准确分离工频干扰信号并完成所有测试项目。
▲ 供电电源:单相 AC 220V±10%,(10 ~ 40A)50Hz±2%。
▲ 测试装置保护功能
● 工作电源保护:仪器输入电源误接入 380V 电源时,过压报警指示灯亮并同时蜂鸣器发出告警提示音。
● 装置外壳接地与试验接地检测:装置试验接地及外壳接地不良时,装置发出告警提示字符并关闭电源输出。
● 具备急停按钮,出现意外快速切断电源输出并将被测线路首端接地,保护测试人员和设备安全。
● 其他保护:装置具备过压、过流、短路、过热四种保护,在面板装有故障指示灯,提示出现故障类型。
▲ 异频电源输出特性:
● 输出频率:45Hz/55Hz/260Hz 定频输出 频率度优于 ±0.1%;
● 输出波形:标准正弦波, 波形失真度优于 ±2%。
■ 技术参数
| 技术参数 | VS-2066A | VS-2066B | VS-2066C |
| 适用于线路长度 | 1~500km | 0.5~800km | 0.2~1500km |
| 异频电源功率 | 3kVA | 5kVA | 10kVA |
| 输入工作电源 | 单相 | 单相 | 单相 |
| 接地检测功能 | 有 | 有 | 有 |
| 静电电压测量 | 有 | 有 | 有 |
| 高感应线路核相 | 有 | 有 | 有 |
| 核相用罗氏线圈 | 有 | 有 | 有 |
| 电磁电压测量 | 有 | 有 | 有 |
| 接地电流测量 | 有 | 有 | 有 |
| 最大输出电流 | 10A | 20A | 40A |
| 最大输出电压 | 200V | 400V | 600V |
| 抗工频干扰电流 | 40A | 60A | 100A |
| 静电感应电压 | 20kV | 20kV | 30kV |
| 电磁感应电压 | 600V | 600V | 600V |
| 纯电缆线路测试 | ─ | 满足 | 满足 |
| 二相线路测试功能 | 有 | 有 | 有 |
| 单相等值电容测试 | 有 | 有 | 有 |
| 互感不平衡测试 | 有 | 有 | 有 |
| 耦合不对称测试 | 有 | 有 | 有 |
| 适用电压等级 | 220kV 及以下 | 500kV 及以下 | 1000kV 及以下 |
| 阻抗测试范围 | 0.2 ~ 400Ω | 0.1 ~ 400Ω | 0.1 ~ 1000Ω |
| 电容测试范围 | 0.1μF ~ 50μF | 0.05μF ~ 50μF | 0.02μF ~ 80μF |
| 移动万向平板车 | 有 | 有 | 有 |
| 高空接线钳 | ─ | 有 | 有 |
| 专用测试钳线 | 1 | 2 | 2 |
| 外形尺寸 | 550mm×400mm×900mm | ||
| 重量 | <65kg | <75kg | <85kg |




