■ 产品概述
SF6气体综合测试仪是集SF6湿度仪、 SF6纯度仪、 SF6分解产物仪于一体,将原来要用三台仪器才能实现的功能,集中在一台仪器。一次现场测量,即可完成三项指标检测,大大节省设备中的气体,一次测量节省 2/3 气体用量,同时减少用户的工作量,提高了工作效率。
■ 技术参数
| SF6 湿度 | |||
| 测量范围 | 露点 -80℃~ +20℃(支持 ppmv 等) | 重复性 | ±0.4℃ |
| 露点精度 | ±1℃(当露点温度低于 0℃,传感器输出为霜点) | 气体流量 | 湿度测量时:0.8 ~ 0.9L/min 纯度测量时:0.5 ~ 0.7L/min 电子质量流量计,样气流速无影响 |
| 响应时间 | 63%[90%] ,+20℃~20℃ Td 5s[45s], -20℃~60℃ Td 10s[240s] |
压力测量 | 0 ~ 1.0MPa |
| 分 辨 率 | 露点 0.1℃或 0.1ppm | 探头保护 | 不锈钢烧结过滤网 |
| SF6 纯度 | |||
| 范围 | 0~100% SF6 | 精度和重复性 | ±0.1%,与流量无关 |
| 响应时间 | 30S | 压力测量 | 0 ~ 1.0MPa |
| SF6 分解产物 | |||
| 气体测量 范围 |
H2S:1 ~ 200ppm SO2 :1 ~ 200ppm CO: 1 ~ 1000ppm |
输出接口 | USB |
| 工作电压 | 0.1 ppm | 压 力 | 温度: -30℃~ +60℃ |
| 其它配置 | H2S:1 ~ 200ppm SO 2 :1 ~ 200ppm CO: 1 ~ 1000ppm |
尺寸重量 | 0 ~ 20bar |
| 灵敏度 | -40℃~ +70℃ | 操作环境 | 无影响 |
| 储存温度等级 | 标准版管理软件,含报表打印,湿度常用转换 工具包 |
样气流速 | 132mm×283mm×308mm,4kg |




